常规※规格 | 支持透光率 | 半球透光率 | Hortiscatter(±5) | ||
4MM | 5MM | 4MM | 5MM | ||
漫反射钢化D5/香梨 | 91.7% | 90.5% | 83.3% | 82.1% | 2.0% |
漫反射钢化D20/双绒 | 91.5% | 90.5% | 82.5% | 81.4% | 4.0% |
漫反射钢化D30/双绒 | 91.5% | 90.5% | 81.9% | 80.7% | 16.0% |
漫反射钢化D50/香梨 | 91.8% | 90.5% | 81.3% | 80.1% | 39.0% |
漫反射钢化D75/香梨 | 91.7% | 90.5% | 79% | 77.8% | 52.0% |
镀膜※规格 | 支持透光率 | 半球透光率 | Hortiscatter(±5) | ||
4MM | 5MM | 4MM | 5MM | ||
漫反射D5(AR)/香梨 | 97.5% | 96.5% | 92.2% | 91.0% | 2% |
漫反射D20(AR)/双绒 | 97.5% | 96.5% | 91.7% | 90.5% | 4% |
漫反射D30(AR)/双绒 | 97.5% | 96.5% | 91.5% | 90.3% | 16% |
漫反射D50(AR)/香梨 | 97.5% | 96.5% | 89.4 | 88.2% | 39% |
漫反射D70(AR)/香梨 | 97.5% | 96.5% | 87.7% | 86.5% | 43% |
漫反射D75(AR)/香梨 | 97.5% | 96.5% | 86.6% | 85.4% | 50% |
长度/宽度公差 | +/-1.0 mm |
对角线公差 | ±2.0 mm |
边缘抛光 | C-边缘打磨和/或倒角打磨 |
局部弯曲度 | ≤2‰(最大0.6mm,相距300 mm) |
整体弯曲度 | ≤3‰(1000mm范围内最大3mm) |
机械强度 | >120N/mm~2 |
4毫米厚玻璃的破碎模式 | 在25平方厘米范围内至少有40个颗粒; |
最长颗粒长度 | <75mm。 |
热阻 | 高达250摄氏度 |
自爆 | <100ppm |
漫反射玻璃能够把太阳直射光变为散射光,增加温室光照覆盖面积,使温室底部达到无阴影状态,减少灰霉病滋生,且具有降低叶表面温度的效果,平均可降低5℃,减少植物光抑制效果。
常规漫反射玻璃透光率可达91.5%,镀膜后可达97.5%,是目前温室行业内高规格透光标准,每日可增加温室进光量10%左右。
漫反射玻璃独特的生产工艺,增加了对太阳光线的筛选,使植物生长所需的蓝光和紫光大大增加,降低了红外光的强度,优质的光照使果蔬营养含量高度增加。
漫反射玻璃独有的雾度属性能够保证温室全天候收到充足的光照,减少植物光抑制,每日可增加3小时左右的光合作用时长,增产效益在20%左右,肉眼可见。
玻璃采用了本体刻蚀工艺,镀膜层更加牢固,区别于滚涂和提拉等方式,坚实耐用,不受高硬度机械毛刷清洗带来的影响。
裕鑫隆昌全钢化玻璃,2‰自爆率,远低于国家标准,安全耐冲击,抗冰雹强降雨等能力强,减少您不必要的损失。